Re: Наживка своими руками (нужная рыба-результат)
Модераторы: Таньчик, инквизитор
Re: Наживка своими руками (нужная рыба-результат)
Глобус
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Бычок сентябрьский 550 570 1
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Бычок сентябрьский 550 570 1
Re: Рыбы на наживку
Жук
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Жук плавунец 3 11 1
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Жук плавунец 3 11 1
Re: Рыбы на наживку
Живец
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Абудефдуф обыкновенный 129 194 1
Акара сетчатая 129 198 1
Барбус тайский 145 196 1
Белоглазка 153 - 1
Вьюн 100 190 1
Вьюн амурский 100 194 1
Голавль горбатый 101 200 1
Дартер техасский 100 199 1
Елец обыкновенный 100 199 1
Ерш обыкновенный 100 199 1
Звездочёт обыкновенный 74 100 1
Краснопёрка 100 185 1
Лептобоция амурская 100 160 1
Лиманада 100 200 1
Люмпен большой 133 200 1
Люмпен колючий 114 170 1
Окунь гваделупский 102 198 1
Пескарь-лень 114 143 1
Плотва дунайская - 194 1
Плотва красная 100 200 1
Подуст-чернобрюшка 100 199 1
Ряпушка сибирская 105 155 1
Сардина тихоокеанская 100 200 1
Сингиль 104 181 1
Терпуг восьмилинейный 100 199 1
Терпуг однопёрый северный 108 199 1
Терпуг пятнистый 106 196 1
Тилапия синяя 125 166 1
Уклейка 100 168 1
Хромис обыкновенный - 186 1
Чукучан горный 101 198 1
Чукучан латипинис 100 199 1
Чукучан пустынный 104 188 1
Чукучан сонорский 152 192 1
Шемая 105 - 1
Шемая аральская 107 178 1
Шипощёк длиннопёрый 170 189 1
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Абудефдуф обыкновенный 129 194 1
Акара сетчатая 129 198 1
Барбус тайский 145 196 1
Белоглазка 153 - 1
Вьюн 100 190 1
Вьюн амурский 100 194 1
Голавль горбатый 101 200 1
Дартер техасский 100 199 1
Елец обыкновенный 100 199 1
Ерш обыкновенный 100 199 1
Звездочёт обыкновенный 74 100 1
Краснопёрка 100 185 1
Лептобоция амурская 100 160 1
Лиманада 100 200 1
Люмпен большой 133 200 1
Люмпен колючий 114 170 1
Окунь гваделупский 102 198 1
Пескарь-лень 114 143 1
Плотва дунайская - 194 1
Плотва красная 100 200 1
Подуст-чернобрюшка 100 199 1
Ряпушка сибирская 105 155 1
Сардина тихоокеанская 100 200 1
Сингиль 104 181 1
Терпуг восьмилинейный 100 199 1
Терпуг однопёрый северный 108 199 1
Терпуг пятнистый 106 196 1
Тилапия синяя 125 166 1
Уклейка 100 168 1
Хромис обыкновенный - 186 1
Чукучан горный 101 198 1
Чукучан латипинис 100 199 1
Чукучан пустынный 104 188 1
Чукучан сонорский 152 192 1
Шемая 105 - 1
Шемая аральская 107 178 1
Шипощёк длиннопёрый 170 189 1
Re: Наживка своими руками (нужная рыба-результат)
Икра
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Форель аризонская 2301 2385 5
Форель радужная 9646 9975 2
Форель тигровая 3041 - 6
Хариус арктический 3320 3400 2
Хариус байкальский белый 1305 2022 2
Хариус байкальский чёрный 1018 1471 2
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Форель аризонская 2301 2385 5
Форель радужная 9646 9975 2
Форель тигровая 3041 - 6
Хариус арктический 3320 3400 2
Хариус байкальский белый 1305 2022 2
Хариус байкальский чёрный 1018 1471 2
Re: Наживка своими руками (нужная рыба-результат)
Капуста
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Морская капуста 51 132 2
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Морская капуста 51 132 2
Re: Наживка своими руками (нужная рыба-результат)
Крабовое мясо
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Краб голубой 566 956 1
Краб королевский 1038 11450 -
Краб мадагаскарский пресноводный 22 32 1
Краб мальтийский пресноводный - - -
Краб мохнорукий китайский 252 378 -
Краб пресноводный 354 467 1
Краб-стригун 932 1015 2
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Краб голубой 566 956 1
Краб королевский 1038 11450 -
Краб мадагаскарский пресноводный 22 32 1
Краб мальтийский пресноводный - - -
Краб мохнорукий китайский 252 378 -
Краб пресноводный 354 467 1
Краб-стригун 932 1015 2
Re: Наживка своими руками (нужная рыба-результат)
Креветка
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Креветка северная 101 144 1
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Креветка северная 101 144 1
Re: Наживка своими руками (нужная рыба-результат)
Кусочек льда
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Бычок новогодний 2022 2022 1
Колюшка новогодняя 2022 2022 1
Рыба праздничная новогодняя 2022 2022 1
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Бычок новогодний 2022 2022 1
Колюшка новогодняя 2022 2022 1
Рыба праздничная новогодняя 2022 2022 1
Re: Наживка своими руками (нужная рыба-результат)
Кусочек рыбы
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Акула пятнистая колючая 468 781 2
Алоза европейская 1791 2047 2
Амия 571 1474 2
Аровара азиатская 372 784 2
Астронус глазчатый 201 499 2
Аю 1161 1574 2
Барбус лещевидный 216 798 2
Барбус серебрянный 836 1462 2
Барбус толстогубый 400 784 2
Берш 219 500 2
Биара 314 699 2
Бокона 485 643 2
Ботрокара бурая 415 739 2
Вырезуб - - 2
Гидролик скумбриевидный 553 996 2
Голавль 200 500 2
Голавль усатый 244 487 2
Голец леванидова 410 743 2
Горбуша 255 527 2
Гурами гигантский 602 787 2
Густера 201 500 2
Жерех амурский плоскоголовый 267 - 2
Запрора 650 758 2
Каранг золотой 4368 13174 2
Карась золотой 200 500 2
Карась морской 365 798 2
Карась морской жёлтоплавниковый 200 687 2
Карась серебрянный 200 500 2
Карп ильный мелкочешуйный 501 1184 2
Карп лососёвый гигантский 433 1562 2
Катля 569 - 2
Кижуч 291 365 2
Кинжалозуб 537 960 2
Корифена малая 465 585 2
Кунджа 411 693 2
Кэтфиш филиппинский 702 1195 2
Кэтфиш широкоголовый 1095 1151 2
Лебео чёрный 466 723 2
Лещ амурский белый 350 507 2
Лещ колючий 200 486 2
Ликод белолинейный 480 - 2
Ликод зобатый 400 799 2
Ликод одноцветный 421 756 2
Ликод редкозубый 422 800 2
Лопатанос обыкновенный 542 2436 2
Мальма 572 918 2
Маринка иссыкульская 205 413 2
Минтай 212 468 2
Многопёр нильский 500 1486 2
Ножетелка чёрная 113 499 2
Окунь 201 500 2
Окунь большеротый 396 489 2
Окунь голубой 411 800 2
Окунь малоротый 207 461 2
Окунь морской северный 456 619 2
Окунь солнечный 200 500 2
Окунь солнечный краснобрюхий 211 367 2
Омуль беринговоморский 284 449 2
Орфа 201 498 2
Паку бурый 532 781 2
Палия американская 334 493 2
Палия лудожная 531 531 2
Палтус азиатский стрелозубый 232 409 2
Палтус синекорый 1118 1310 2
Пангасиус пятнистый 523 979 2
Пелядь 200 500 2
Плотва 200 500 2
Подлещик 200 500 2
Рыба-тряпка 589 735 2
Рыбец 221 488 2
Ряпушка европейская 244 476 2
Сайка 422 - 2
Сарган плоскотелый - 800 2
Сельдь Кесслера 501 788 2
Сибас кирпичный 466 536 2
Сибас синий 500 500 2
Сиг амурский 300 381 2
Сиг невштальский 447 791 2
Сиг чудской 200 500 2
Сиг-пыжьян 347 347 2
Сиг-хадары 200 500 2
Сима 456 731 2
Синец 200 500 2
Солнечник зелёный 355 682 2
Сом американский 237 237 2
Сом амурский 294 - 2
Спинорог мелкочешуйчатый - 271 2
Судак жёлтый 517 740 2
Тарань 285 383 2
Тарпон индо-тихоокеанский 253 773 2
Тилапия мозамбикская 109 598 2
Треска восточносибирская 201 399 2
Троегуб 265 432 2
Финта обыкновенная 307 1911 2
Ханос 288 786 2
Хариус амурский 200 389 2
Храмуля туркестанская 213 470 2
Чебак 200 500 2
Чебак иссыкульский - - 2
Чехонь 219 490 2
Чукучан обыкновенный 202 395 2
Шипощёк аляскинский 553 926 2
Шлемоносец беринговоморский 428 798 2
Щупак 8518 9842 4
Язь 202 477 2
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Акула пятнистая колючая 468 781 2
Алоза европейская 1791 2047 2
Амия 571 1474 2
Аровара азиатская 372 784 2
Астронус глазчатый 201 499 2
Аю 1161 1574 2
Барбус лещевидный 216 798 2
Барбус серебрянный 836 1462 2
Барбус толстогубый 400 784 2
Берш 219 500 2
Биара 314 699 2
Бокона 485 643 2
Ботрокара бурая 415 739 2
Вырезуб - - 2
Гидролик скумбриевидный 553 996 2
Голавль 200 500 2
Голавль усатый 244 487 2
Голец леванидова 410 743 2
Горбуша 255 527 2
Гурами гигантский 602 787 2
Густера 201 500 2
Жерех амурский плоскоголовый 267 - 2
Запрора 650 758 2
Каранг золотой 4368 13174 2
Карась золотой 200 500 2
Карась морской 365 798 2
Карась морской жёлтоплавниковый 200 687 2
Карась серебрянный 200 500 2
Карп ильный мелкочешуйный 501 1184 2
Карп лососёвый гигантский 433 1562 2
Катля 569 - 2
Кижуч 291 365 2
Кинжалозуб 537 960 2
Корифена малая 465 585 2
Кунджа 411 693 2
Кэтфиш филиппинский 702 1195 2
Кэтфиш широкоголовый 1095 1151 2
Лебео чёрный 466 723 2
Лещ амурский белый 350 507 2
Лещ колючий 200 486 2
Ликод белолинейный 480 - 2
Ликод зобатый 400 799 2
Ликод одноцветный 421 756 2
Ликод редкозубый 422 800 2
Лопатанос обыкновенный 542 2436 2
Мальма 572 918 2
Маринка иссыкульская 205 413 2
Минтай 212 468 2
Многопёр нильский 500 1486 2
Ножетелка чёрная 113 499 2
Окунь 201 500 2
Окунь большеротый 396 489 2
Окунь голубой 411 800 2
Окунь малоротый 207 461 2
Окунь морской северный 456 619 2
Окунь солнечный 200 500 2
Окунь солнечный краснобрюхий 211 367 2
Омуль беринговоморский 284 449 2
Орфа 201 498 2
Паку бурый 532 781 2
Палия американская 334 493 2
Палия лудожная 531 531 2
Палтус азиатский стрелозубый 232 409 2
Палтус синекорый 1118 1310 2
Пангасиус пятнистый 523 979 2
Пелядь 200 500 2
Плотва 200 500 2
Подлещик 200 500 2
Рыба-тряпка 589 735 2
Рыбец 221 488 2
Ряпушка европейская 244 476 2
Сайка 422 - 2
Сарган плоскотелый - 800 2
Сельдь Кесслера 501 788 2
Сибас кирпичный 466 536 2
Сибас синий 500 500 2
Сиг амурский 300 381 2
Сиг невштальский 447 791 2
Сиг чудской 200 500 2
Сиг-пыжьян 347 347 2
Сиг-хадары 200 500 2
Сима 456 731 2
Синец 200 500 2
Солнечник зелёный 355 682 2
Сом американский 237 237 2
Сом амурский 294 - 2
Спинорог мелкочешуйчатый - 271 2
Судак жёлтый 517 740 2
Тарань 285 383 2
Тарпон индо-тихоокеанский 253 773 2
Тилапия мозамбикская 109 598 2
Треска восточносибирская 201 399 2
Троегуб 265 432 2
Финта обыкновенная 307 1911 2
Ханос 288 786 2
Хариус амурский 200 389 2
Храмуля туркестанская 213 470 2
Чебак 200 500 2
Чебак иссыкульский - - 2
Чехонь 219 490 2
Чукучан обыкновенный 202 395 2
Шипощёк аляскинский 553 926 2
Шлемоносец беринговоморский 428 798 2
Щупак 8518 9842 4
Язь 202 477 2
Re: Наживка своими руками (нужная рыба-результат)
Личинка миноги
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Минога трёхзубая 164 428 1
Название рыбы Мин. вес Макс. вес Кол-во
Минога трёхзубая 164 428 1